Server di Streaming Audio/Video
Server di Streaming 1
| Voce | Valore |
|---|---|
| Dominio | vultr.livekit.voice-ping.com |
| Indirizzo IP Statico | 45.76.51.170 |
| TCP | 443 |
Server di Streaming 2
| Voce | Valore |
|---|---|
| Dominio | vultr.livekit-turn.voice-ping.com |
| Indirizzo IP | 45.76.111.71 |
| TCP | 443, 7881, 20000~30000 |
| UDP | 443, 3478, 50000 |
Comunicazione a Livello Applicativo (HTTPS, TCP: 443)
Dominio voiceping.io
| URL | Indirizzo IP Statico |
|---|---|
https://api.voiceping.io | 34.49.37.215 |
http://etherpad.voiceping.io | 34.8.18.167 |
https://app.voiceping.io | - |
https://download.voiceping.io | - |
https://icon.voiceping.io | - |
https://stt-audio.voiceping.io | - |
https://virtual-object.voiceping.io | - |
https://s3-avatar.voiceping.io | - |
https://ui-avatars.voiceping.io | - |
Dominio voice-ping.com
| URL | Indirizzo IP Statico |
|---|---|
https://voice-ping.com | 45.32.48.68 |
https://stt.a.voice-ping.com | 108.160.134.40 |
https://stt.b.voice-ping.com | - |
https://stt.c.voice-ping.com | - |
https://stt.d.voice-ping.com | - |
https://stt.e.voice-ping.com | - |
https://data-management.voice-ping.com | 104.238.150.171 |
AWS CloudFront
https://dq03tfaefbvnp.cloudfront.nethttps://d3mufm8lfyucw5.cloudfront.nethttps://d1f03x0rm1aq9s.cloudfront.net
Login Apple
https://appleid.cdn-apple.com
Quando e Richiesta l’Autenticazione
Se utilizzate una rete aziendale, potrebbe esservi richiesto di inserire nome utente e password come mostrato di seguito. Notate che questo si riferisce alle credenziali della rete aziendale, non al nome utente e password di VoicePing.
Impostazioni Windows
Per gli utenti Windows, autorizzate la comunicazione attraverso il firewall al primo avvio. Se l’avete accidentalmente negata, potete abilitarla successivamente dalle impostazioni di Windows Defender Firewall.
