Planes de Traduccion de Voz
| Plan Gratuito | Plan Small | Plan Premium | Plan Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Plan Anual | Gratis / 90 min/mes | $41.25 (450 min), $82.50 (800 min), $165 (2000 min) | $330/mes | $9.90/usuario/mes (min. 51) |
| Plan Mensual | Gratis / 90 min/mes | $63 (450 min), $126.50 (800 min), $253 (2000 min) | $473/mes | $14/usuario/mes (min. 51) |
| Periodo de Prueba Gratuita | No | No | 1 semana | 2 semanas |
| Numero de Cuentas | 5 | 15 | 50 | Ilimitado |
| Oyentes Invitables (Uso Interno) | 5 | 15 | 50 | Ilimitado |
| Traduccion Movil Sin Conexion | 60 min/dia | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Minutos de Transcripcion/Traduccion | 90 min/mes | Segun minutos del plan | Ilimitado | Ilimitado |
| Idiomas de Traduccion | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Funcion de Diccionario | Si | Si | Si | Si |
| App iOS, Android, iPad | Si | Si | Si | Si |
| Actas de Reunion y Datos de Audio | Si | Si | Si | Si |
| Transcripcion y Traduccion de Archivos de Video/Audio | Si | Si | Si | Si |
| Inteligencia de Negocios | Si | Si | Si | Si |
| URL de Union por Navegador | Si | Si | Si | Si |
| Codigo QR de App Web Movil | Si | Si | Si | Si |
| Permiso de Invitado Externo | Si | Si | Si | Si |
| Precision del Resumen de IA | Alta Precision | Alta Precision | Alta Precision | Alta Precision |
| Periodo de Almacenamiento de Datos de Audio | Sin almacenamiento | 3 meses | 3 meses | 3 meses |
| Periodo de Almacenamiento de Actas de Reunion | Sin almacenamiento | 1 ano | 1 ano | 1 ano |
| Periodo de Almacenamiento de Datos de Grabacion | Sin almacenamiento | 1 mes | 1 mes | 1 mes |
| Periodo de Almacenamiento de Datos de Registro | Sin almacenamiento | 18 meses | 18 meses | 18 meses |
| Usuarios de Grabacion Simultanea (1 hora/sesion) | 1 persona | 1 persona | 3 personas | 5 personas |
| Soporte NDA/Hoja de Seguridad | No | No | No | Si (contrato de 1+ ano) |
| Desarrollo de Funciones Personalizadas | No | No | No | Si (contrato de 1+ ano) |
| Representante de Soporte Dedicado | No | No | No | Si (contrato de 1+ ano) |
Para contratos a largo plazo de planes Premium y Enterprise, si coopera en la publicacion de un articulo de caso de estudio, se aplicara hasta un 10% de descuento. Contactenos!
Plan de Interpretacion Simultanea para Eventos
| Plan de Evento | Plan Premium - Soporte Remoto | Plan Premium - Soporte Presencial | |
|---|---|---|---|
| Precio | 6-51: $330/dia, 51-200: $1,100/dia, 201-500: $2,200/dia, 501-1000: $3,960/dia, 1000+: Contactenos | +$770/dia (1 staff, ensayo extra) | +$1,000/dia (1 staff, ensayo extra) |
| Minutos de Transcripcion/Traduccion | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Idiomas de Traduccion | 45 | 45 | 45 |
| Emision de Codigo QR | Si | Si | Si |
| Emision de URL de Traduccion | Si | Si | Si |
| Subtitulos en Pantalla | Si | Si | Si |
| Texto a Voz | Si | Si | Si |
| Actas de Reunion y Resumen de IA | Si | Si | Si |
| Funcion de Grabacion | Si | Si | Si |
| Configuracion de Contrasena para Participantes | Si | Si | Si |
| Funcion de Diccionario | Si | Si | Si |
| Soporte de Creacion de Diccionario | No | Si | Si |
| Soporte de Configuracion del Sistema Pre-evento | No | Si | Si |
| Soporte y Monitoreo Durante el Evento | No | No | Si |
| Soporte de Almacenamiento de Actas/Traduccion/Grabacion | No | No | Si |
| Alquiler de PC MacBook | No | No | Si |
| Alquiler de Mezclador de Audio | No | No | No |
| Soporte NDA/Hoja de Seguridad | No | Si | Si |
Si coopera en la publicacion de un articulo de caso de estudio, se aplicara un descuento del 10-30%. Contactenos!
Plan de Oficina Virtual y Seguimiento de Tiempo
| Plan Gratuito | Plan Small | Plan Premium | Plan Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Plan Anual | Gratis | $82.50/mes | $330/mes | $9.90/usuario/mes |
| Plan Mensual | Gratis | $126.50/mes | $473/mes | $14/usuario/mes |
| Prueba Gratuita | No | No | 1 semana | 2 semanas |
| Numero de Cuentas | 5 | 15 | 50 | Ilimitado (desde 50 cuentas) |
| Seguimiento de Tiempo (Captura de Pantalla) | No | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Numero de Plantas | 1 | 1 | 5 | Ilimitado |
| Registro En Linea | Si | Si | Si | Si |
| Registro de Trabajo | Si | Si | Si | Si |
| Diseno de Oficina Personalizado | Si | Si | Si | Si |
| Creacion de Facturas | Si | Si | Si | Si |
| Creacion de Salas de Reunion | Si | Si | Si | Si |
| Salas de Reunion Privadas | Si | Si | Si | Si |
| Transmision | Si | Si | Si | Si |
| Reacciones | Si | Si | Si | Si |
| Configuracion de Reuniones Recurrentes | Si | Si | Si | Si |
| Compartir Pantalla | Si | Si | Si | Si |
| Pizarra | Si | Si | Si | Si |
| App Web para Invitados | Si | Si | Si | Si |
| Periodo de Almacenamiento de Datos de Registro | Sin almacenamiento | 18 meses | 18 meses | 18 meses |
| Grabacion en la Nube (1 hora/sesion) | 5 veces | 50 veces | Ilimitado | Ilimitado |
| Integracion con Google/Outlook Calendar | Si | Si | Si | Si |
| Integracion con Slack, Discord, Chatwork | Si | Si | Si | Si |
| Lista Blanca de IP | Si | Si | Si | Si |
| 2FA | Si | Si | Si | Si |
| Notificacion de Toque en Sala de Reunion | Si | Si | Si | Si |
| App iOS, Android | Si | Si | Si | Si |
Las funciones de oficina virtual y seguimiento de tiempo estan incluidas en todos los planes de traduccion de voz.
Notas
- Todos son pagos de suscripcion. A menos que se realicen procedimientos de cancelacion, se renovaran automaticamente mensual o anualmente y se cobraran las tarifas.
- Todos los precios mostrados incluyen impuestos.
- Los cargos de transferencia son responsabilidad del cliente.
- Hay descuentos disponibles para contratos a largo plazo y cooperacion en casos de estudio. Proporcionaremos orientacion en sesiones informativas en linea.
- El uso de oyentes esta limitado solo al uso dentro de la organizacion. Para eventos que incluyan organizaciones externas, solicite un plan de evento.
Herramientas de Reunion Compatibles con la App de PC
- Zoom, Google Meets, Teams
- Youtube
- Telefono IP
- LINE, Messenger, Zalo, Kakao Talk, WeChat
- Sitios web y aplicaciones con audio
Preguntas Frecuentes
P. Es posible contratar el plan enterprise para individuos? R. Los contratos enterprise estan disponibles a partir de un minimo de 50 cuentas. P. Estoy considerando el plan small. Por favor digame sobre el metodo de consumo de tiempo de transcripcion. R. El tiempo de transcripcion se calcula como el tiempo total de consumo utilizado por todos los miembros e invitados. Ejemplo: Plan small 600 minutos- A: 30 minutos utilizados
- B: 40 minutos utilizados
- C (invitado): 25 minutos utilizados
- Tiempo total de consumo: 30 minutos + 40 minutos + 25 minutos = 95 minutos
- Tiempo disponible restante: 600 minutos - 95 minutos = 505 minutos
