Servidor de Streaming de Audio/Video
Servidor de Streaming 1
| Elemento | Valor |
|---|---|
| Dominio | vultr.livekit.voice-ping.com |
| Direccion IP Estatica | 45.76.51.170 |
| TCP | 443 |
Servidor de Streaming 2
| Elemento | Valor |
|---|---|
| Dominio | vultr.livekit-turn.voice-ping.com |
| Direccion IP | 45.76.111.71 |
| TCP | 443, 7881, 20000~30000 |
| UDP | 443, 3478, 50000 |
Comunicacion de Capa de Aplicacion (HTTPS, TCP: 443)
Dominio voiceping.io
| URL | Direccion IP Estatica |
|---|---|
https://api.voiceping.io | 34.49.37.215 |
http://etherpad.voiceping.io | 34.8.18.167 |
https://app.voiceping.io | - |
https://download.voiceping.io | - |
https://icon.voiceping.io | - |
https://stt-audio.voiceping.io | - |
https://virtual-object.voiceping.io | - |
https://s3-avatar.voiceping.io | - |
https://ui-avatars.voiceping.io | - |
Dominio voice-ping.com
| URL | Direccion IP Estatica |
|---|---|
https://voice-ping.com | 45.32.48.68 |
https://stt.a.voice-ping.com | 108.160.134.40 |
https://stt.b.voice-ping.com | - |
https://stt.c.voice-ping.com | - |
https://stt.d.voice-ping.com | - |
https://stt.e.voice-ping.com | - |
https://data-management.voice-ping.com | 104.238.150.171 |
AWS CloudFront
https://dq03tfaefbvnp.cloudfront.nethttps://d3mufm8lfyucw5.cloudfront.nethttps://d1f03x0rm1aq9s.cloudfront.net
Inicio de Sesion con Apple
https://appleid.cdn-apple.com
Cuando se Requiere Autenticacion
Si esta utilizando una red corporativa, es posible que se le solicite ingresar un nombre de usuario y contrasena como se muestra a continuacion. Tenga en cuenta que esto se refiere a credenciales de red corporativa, no al nombre de usuario y contrasena de VoicePing.
Configuracion de Windows
Para usuarios de Windows, permita la comunicacion a traves del firewall en el primer inicio. Si lo rechazo accidentalmente, puede habilitarlo mas tarde desde la configuracion del Firewall de Windows Defender.
