แผนแปลเสียง
| แผนฟรี | แผน Small | แผน Premium | แผน Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| แผนรายปี | ฟรี / 90 นาที/เดือน | $41.25 (450 นาที), $82.50 (800 นาที), $165 (2000 นาที) | $330/เดือน | $9.90/ผู้ใช้/เดือน (ขั้นต่ำ 51) |
| แผนรายเดือน | ฟรี / 90 นาที/เดือน | $63 (450 นาที), $126.50 (800 นาที), $253 (2000 นาที) | $473/เดือน | $14/ผู้ใช้/เดือน (ขั้นต่ำ 51) |
| ระยะเวลาทดลองใช้ฟรี | ไม่มี | ไม่มี | 1 สัปดาห์ | 2 สัปดาห์ |
| จำนวนบัญชี | 5 | 15 | 50 | ไม่จำกัด |
| ผู้ฟังที่เชิญได้ (ใช้ภายใน) | 5 | 15 | 50 | ไม่จำกัด |
| แปลออฟไลน์บนมือถือ | 60 นาที/วัน | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| นาทีถอดความ/แปล | 90 นาที/เดือน | ตามนาทีของแผน | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| ภาษาแปล | 45 | 45 | 45 | 45 |
| ฟีเจอร์พจนานุกรม | มี | มี | มี | มี |
| แอป iOS, Android, iPad | มี | มี | มี | มี |
| รายงานการประชุมและข้อมูลเสียง | มี | มี | มี | มี |
| ถอดความและแปลไฟล์วิดีโอ/เสียง | มี | มี | มี | มี |
| Business Intelligence | มี | มี | มี | มี |
| URL เข้าร่วมผ่านเบราว์เซอร์ | มี | มี | มี | มี |
| QR Code แอปเว็บมือถือ | มี | มี | มี | มี |
| สิทธิ์แขกภายนอก | มี | มี | มี | มี |
| ความแม่นยำสรุป AI | ความแม่นยำสูง | ความแม่นยำสูง | ความแม่นยำสูง | ความแม่นยำสูง |
| ระยะเวลาเก็บข้อมูลเสียง | ไม่เก็บ | 3 เดือน | 3 เดือน | 3 เดือน |
| ระยะเวลาเก็บรายงานการประชุม | ไม่เก็บ | 1 ปี | 1 ปี | 1 ปี |
| ระยะเวลาเก็บข้อมูลบันทึก | ไม่เก็บ | 1 เดือน | 1 เดือน | 1 เดือน |
| ระยะเวลาเก็บข้อมูล Log | ไม่เก็บ | 18 เดือน | 18 เดือน | 18 เดือน |
| จำนวนผู้บันทึกพร้อมกัน (1 ชม./เซสชัน) | 1 คน | 1 คน | 3 คน | 5 คน |
| รองรับ NDA/แผ่นความปลอดภัย | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี(สัญญา 1+ ปี) |
| พัฒนาฟีเจอร์ตามความต้องการ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี(สัญญา 1+ ปี) |
| ตัวแทนสนับสนุนเฉพาะ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี(สัญญา 1+ ปี) |
สำหรับสัญญาระยะยาวแผน Premium และ Enterprise หากร่วมมือเผยแพร่บทความกรณีศึกษา จะได้รับส่วนลดสูงสุด 10% ติดต่อเรา!
แผนล่ามพร้อมกันสำหรับอีเวนต์
| แผนอีเวนต์ | แผน Premium - สนับสนุนระยะไกล | แผน Premium - สนับสนุนในสถานที่ | |
|---|---|---|---|
| ราคา | 6-51: $330/วัน, 51-200: $1,100/วัน, 201-500: $2,200/วัน, 501-1000: $3,960/วัน, 1000+: ติดต่อ | +$770/วัน (1 พนักงาน, ซ้อมคิดค่าใช้จ่ายแยก) | +$1,000/วัน (1 พนักงาน, ซ้อมคิดค่าใช้จ่ายแยก) |
| นาทีถอดความ/แปล | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| ภาษาแปล | 45 | 45 | 45 |
| ออก QR Code | มี | มี | มี |
| ออก URL แปล | มี | มี | มี |
| ซับไตเติลบนหน้าจอ | มี | มี | มี |
| แปลงข้อความเป็นเสียง | มี | มี | มี |
| รายงานการประชุมและสรุป AI | มี | มี | มี |
| ฟีเจอร์บันทึก | มี | มี | มี |
| ตั้งรหัสผ่านผู้เข้าร่วม | มี | มี | มี |
| ฟีเจอร์พจนานุกรม | มี | มี | มี |
| สนับสนุนสร้างพจนานุกรม | ไม่มี | มี | มี |
| สนับสนุนตั้งค่าระบบก่อนอีเวนต์ | ไม่มี | มี | มี |
| สนับสนุนและติดตามระหว่างอีเวนต์ | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| สนับสนุนเก็บรายงาน/แปล/บันทึก | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| เช่า PC MacBook | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| เช่าเครื่องผสมเสียง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| รองรับ NDA/แผ่นความปลอดภัย | ไม่มี | มี | มี |
หากร่วมมือเผยแพร่บทความกรณีศึกษา จะได้รับส่วนลด 10-30% ติดต่อเรา!
แผนออฟฟิศเสมือนและติดตามเวลา
| แผนฟรี | แผน Small | แผน Premium | แผน Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| แผนรายปี | ฟรี | $82.50/เดือน | $330/เดือน | $9.90/ผู้ใช้/เดือน |
| แผนรายเดือน | ฟรี | $126.50/เดือน | $473/เดือน | $14/ผู้ใช้/เดือน |
| ทดลองใช้ฟรี | ไม่มี | ไม่มี | 1 สัปดาห์ | 2 สัปดาห์ |
| จำนวนบัญชี | 5 | 15 | 50 | ไม่จำกัด (ตั้งแต่ 50 บัญชี) |
| ติดตามเวลา (จับภาพหน้าจอ) | ไม่มี | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| จำนวนชั้น | 1 | 1 | 5 | ไม่จำกัด |
| บันทึกออนไลน์ | มี | มี | มี | มี |
| บันทึกการทำงาน | มี | มี | มี | มี |
| เลย์เอาท์ออฟฟิศแบบกำหนดเอง | มี | มี | มี | มี |
| สร้างใบแจ้งหนี้ | มี | มี | มี | มี |
| สร้างห้องประชุม | มี | มี | มี | มี |
| ห้องประชุมส่วนตัว | มี | มี | มี | มี |
| ถ่ายทอดสด | มี | มี | มี | มี |
| รีแอคชัน | มี | มี | มี | มี |
| ตั้งค่าการประชุมซ้ำ | มี | มี | มี | มี |
| แชร์หน้าจอ | มี | มี | มี | มี |
| ไวท์บอร์ด | มี | มี | มี | มี |
| แอปเว็บแขก | มี | มี | มี | มี |
| ระยะเวลาเก็บข้อมูล Log | ไม่เก็บ | 18 เดือน | 18 เดือน | 18 เดือน |
| บันทึกคลาวด์ (1 ชม./เซสชัน) | 5 ครั้ง | 50 ครั้ง | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| เชื่อมต่อ Google/Outlook Calendar | มี | มี | มี | มี |
| เชื่อมต่อ Slack, Discord, Chatwork | มี | มี | มี | มี |
| รายการ IP ที่อนุญาต | มี | มี | มี | มี |
| การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2FA) | มี | มี | มี | มี |
| แจ้งเตือนเคาะห้องประชุม | มี | มี | มี | มี |
| แอป iOS, Android | มี | มี | มี | มี |
ฟีเจอร์ออฟฟิศเสมือนและติดตามเวลารวมอยู่ในทุกแผนแปลเสียง
หมายเหตุ
- ทั้งหมดเป็น การชำระเงินแบบสมัครสมาชิก หากไม่ดำเนินการยกเลิก จะต่ออายุอัตโนมัติรายเดือนหรือรายปีและเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
- ราคาทั้งหมดที่แสดง รวมภาษีแล้ว
- ค่าธรรมเนียมการโอนเป็นภาระของลูกค้า
- มีส่วนลดสำหรับสัญญาระยะยาวและความร่วมมือในกรณีศึกษา เราจะแนะนำที่ การสาธิตออนไลน์
- การใช้ผู้ฟังจำกัดเฉพาะภายในองค์กร สำหรับอีเวนต์ที่รวมองค์กรภายนอก กรุณาสมัครแผนอีเวนต์
เครื่องมือประชุมแอป PC ที่รองรับ
- Zoom, Google Meets, Teams
- Youtube
- โทรศัพท์ IP
- LINE, Messenger, Zalo, Kakao Talk, WeChat
- เว็บไซต์และแอปที่มีเสียง
คำถามที่พบบ่อย
Q. บุคคลทั่วไปสามารถทำสัญญาแผน enterprise ได้หรือไม่? A. สัญญา Enterprise มีให้บริการตั้งแต่ขั้นต่ำ 50 บัญชี Q. ฉันกำลังพิจารณาแผน small กรุณาบอกวิธีคำนวณเวลาถอดความที่ใช้ A. เวลาถอดความคำนวณจากเวลาที่ใช้รวมของสมาชิกและแขกทั้งหมด ตัวอย่าง: แผน Small 600 นาที- A: ใช้ 30 นาที
- B: ใช้ 40 นาที
- C (แขก): ใช้ 25 นาที
- เวลาที่ใช้รวม: 30 นาที + 40 นาที + 25 นาที = 95 นาที
- เวลาที่เหลือ: 600 นาที - 95 นาที = 505 นาที
